Patê de Atum / Tuna Paste
Descrição
Patê de Atum / Tuna Paste
Informação adicional
Ingredientes / Ingredients | atum (53%), azeite, concentrado de tomate, água, vinagre, pimenta branca e sal |
---|---|
Declaração Nutricional | /100g |
Energia / Energy | 1485kj / 359kcal |
Lípidos / Fat | 31.4g |
dos quais saturados / of which saturated | 4.7g |
Hidratos de Carbono / Carbohydrates | <0.5g |
dos quais açucares / of which sugars | <0.5g |
Proteinas / proteins | 19g |
Sal / Salt | 0.58g |
Adicionar uma avaliação Cancelar resposta
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.