Sultanas de origem Turca
Amendouro – Sultanas
1,80 €
Em stock
Descrição
Sultanas de origem Turca
Informação adicional
Ingredientes | Sultanas e óleo vegetal |
---|---|
Informação Nuricional | /100gr |
Valor energético | 2764kj/669kcal |
Lípidos | 61g |
dos quais saturados | 6.1g |
Hidratos de carbono | 12.65g |
dos quais açúcares | <0.1g |
Fibra | 3.15g |
Proteína | 15.7g |
sal | 0.02g |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.