Amêndoa Torrada, ligeiramente crocante
Descrição
Amêndoa Torrada, ligeiramente crocante
Informação adicional
Ingredientes | amêndoa torrada |
---|---|
Informação Nuricional | /100gr |
Valor energético | 2567kj/621kcal |
Lípidos | 52.90g |
dos quais saturados | 4.1g |
Hidratos de carbono | 6.60g |
dos quais açúcares | 6.20g |
Fibra | 13.40g |
Proteína | 22.90g |
sal | 0.04g |
Adicionar uma avaliação Cancelar resposta
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.