Atum em Azeite / Solid Pack Tuna In Olive Oil
Descripción
Atum em Azeite / Solid Pack Tuna In Olive Oil
Información adicional
Ingredientes / Ingredients | atum (65%), azeite (34%), salt |
---|---|
Declaração Nutricional | /100g |
Energia / Energy | 977kj / 234kcal |
Lípidos / Fat | 14g |
dos quais saturados / of which saturated | 2.1g |
Hidratos de Carbono / Carbohydrates | <0.5g |
dos quais açucares / of which sugars | <0.5gg |
Proteinas / proteins | 27g |
Sal / Salt | 1.0g |
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.