Amêndoa Torrada, ligeiramente crocante
Descripción
Amêndoa Torrada, ligeiramente crocante
Información adicional
Ingredientes | amêndoa torrada |
---|---|
Informação Nuricional | /100gr |
Valor energético | 2567kj/621kcal |
Lípidos | 52.90g |
dos quais saturados | 4.1g |
Hidratos de carbono | 6.60g |
dos quais açúcares | 6.20g |
Fibra | 13.40g |
Proteína | 22.90g |
sal | 0.04g |
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.